Ruilverhouding sectorfondsen met thematische impactfondsen
NN Investment Partners B.V. (NN IP), de fondsbeheerder van de NN beleggingsfondsen, bekijkt continu de positionering van haar fondsen in een veranderende omgeving en hoe deze verder kunnen worden verduurzaamd. NN IP koestert een hoge ambitie op het gebied van duurzaam beleggen en ziet kansen in thematisch beleggen.
Zoals eerder aangekondigd zijn in lijn met deze ambitie en trend de tien sectorfondsen begin oktober 2020 samengevoegd met drie bestaande thematische impactfondsen.
Bijgaand vindt u de ruilverhouding en de netto intrinsieke waarde per sectorfonds op de samenvoegingsdatum.
Verdwijnend sectorfonds | NIW | Ruilverhouding | Verkrijgend impactfonds |
NN Energy Fund | € 19.253296 | 0.385066 | NN (L) Climate & Environment N Dis EUR |
NN Industrials Fund | € 58.585885 | 1.171718 | NN (L) Climate & Environment N Dis EUR |
NN Basic Materials Fund | € 54.609400 | 1.092188 | NN (L) Climate & Environment N Dis EUR |
NN Utilities Fund | € 51.85925 | 1.037185 | NN (L) Climate & Environment N Dis EUR |
NN Communication Services Fund | € 36.047674 | 0.720953 | NN (L) Smart Connectivity N Dis EUR |
NN Information Technology Fund | € 160.347427 | 3.206949 | NN (L) Smart Connectivity N Dis EUR |
NN Financials Fund | € 16.349916 | 0.326998 | NN (L) Smart Connectivity N Dis EUR |
NN Daily Consumer Goods Fund | € 85.570594 | 1.711412 | NN (L) Health & Well-being N Dis EUR |
NN Luxury Consumer Goods Fund | € 76.942546 | 1.538851 | NN (L) Health & Well-being N Dis EUR |
NN Health Care Fund | € 80.439279 | 1.608786 | NN (L) Health & Well-being N Dis EUR |
Meer informatie:NN (L) Climate & Environment
Meer informatie:NN (L) Smart Connectivity
Meer informatie:NN (L) Health & Well-being
Meest gelezen nieuwsberichten
-
16 juli 2024
Dynamic Mix kwartaalupdate: Wereldwijde aandelen zetten hun opmars voort, staatsobligaties verliezen ook dit kwartaal terrein -
20 juni 2024
Jaarlijkse Dividenduitkering Nederlandse Goldman Sachs beleggingsfondsen -
30 april 2024
Dynamic Mix kwartaalupdate: Aandelen bleven sterk presteren in het eerste kwartaal, staatsobligaties verloren licht terrein